Dos seis brasileiros, apenas Adriano de Souza, o Mineirinho, está na zona classificatória para a temporada 2009 (entre os 27 primeiros). Ele pulou da sexta para a quarta colocação.
| Posição | Surfista | Pontos |
| 1 | Kelly Slater (EUA) | 7852 |
| 2 | Taj Burrow (AUS) | 6002 |
| 3 | Bede Durbidge (AUS) | 5668 |
| 4 | Adriano de Souza (BRA) | 5426 |
| 5 | Joel Parkinson (AUS) | 5373 |
| 6 | Mick Fanning (AUS) | 5310 |
| 7 | Bobby Martinez (EUA) | 5092 |
| 8 | C.J. Hobgood (EUA) | 4880 |
| 9 | Adrian Buchan (AUS) | 4719 |
| 10 | Jeremy Flores (FRA) | 4407 |
| 11 | Kai Otton (AUS) | 4367 |
| 12 | Luke Stedman (AUS) | 4230 |
| 13 | Andy Irons (HAV) | 4163 |
| 14 | Bruce Irons (HAV) | 4027 |
| 15 | Dane Reynolds (EUA) | 3881 |
| 16 | Dayyan Neve (AUS) | 3855 |
| 17 | Kieren Perrow (AUS) | 3797 |
| 18 | Fredrick Patacchia (HAV) | 3727 |
| 19 | Chris Ward (EUA) | 3531 |
| 20 | Taylor Knox (EUA) | 3480 |
| 20 | Tim Reyes (EUA) | 3480 |
| 20 | Jordy Smith (AFS) | 3480 |
| 23 | Roy Powers (HAV) | 3475 |
| 24 | Dean Morrison (AUS) | 3427 |
| 25 | Ben Dunn (AUS) | 3427 |
| 26 | Damien Hobgood (EUA) | 3386 |
| 27 | Tom Whitaker (AUS) | 3290 |
| 28 | Heitor Alves (BRA) | 3232 |
| 29 | Mikael Picon (FRA) | 3105 |
| 30 | Jay Thompson (AUS) | 3100 |
| 31 | Mick Campbell (AUS) | 3047 |
| 32 | Tiago Pires (POR) | 3006 |
| 33 | Rodrigo Dornelles (BRA) | 2915 |
| 34 | Daniel Wills (AUS) | 2725 |
| 34 | Royden Bryson (AFS) | 2725 |
| 34 | Luke Munro (AUS) | 2725 |
| 34 | Ben Bourgeois (EUA) | 2725 |
| 38 | Neco Padaratz (BRA) | 2545 |
| 39 | Travis Logie (AFS) | 2540 |
| 40 | Pancho Sullivan (HAV) | 2505 |
| 41 | Jihad Khodr (BRA) | 2170 |
| 41 | Daniel Ross (AUS) | 2170 |
| 43 | Leonardo Neves (BRA) | 2135 |
| 44 | Aritz Aranburu (ESP) | 1985 |
| 45 | Ricky Basnett (AFS) | 1800 |
| 46 | Nic Muscroft (AUS) | 1125 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário